Ingatlanbefektetés


Hozd ki a legtöbbet a befektetésedből!

Nem mindegy hol veszel ingatlant

Habár népszerű befektetési céllal Budapesten ingatlant vásárolni, mégsem Budapesten térül meg legjobban a befektetésed. Számos olyan vidéki város van ahol érdemben nagyobb hozamot tudsz reaálizálni a befektetéseden.

Budapesti hozamok

KerületTörlesztőrészletBruttó bérleti díj bevétel
V. kerület440 049 Ft407 400 Ft
I. kerület423 334 Ft394 200 Ft
II. kerület419 923 Ft354 600 Ft
XII. kerület412 418 Ft331 200 Ft
XIII. kerület407 984 Ft348 000 Ft
XI. kerület404 231 Ft328 800 Ft
VI. kerület389 904 Ft385 800 Ft
VII. kerület367 049 Ft342 000 Ft
IX. kerület365 343 Ft319 800 Ft
III. kerület364 661 Ft303 600 Ft
XIV. kerület357 839 Ft275 400 Ft
VIII. kerület340 100 Ft341 400 Ft
IV. kerület335 666 Ft272 400 Ft
XXII. kerület331 572 Ft237 000 Ft
XVI. kerület326 455 Ft247 200 Ft
XIX. kerület317 245 Ft267 600 Ft
XV. kerület311 446 Ft264 600 Ft
XVII. kerület301 212 Ft253 200 Ft
XVIII. kerület298 483 Ft237 600 Ft
X. kerület298 142 Ft276 000 Ft
XXIII. kerület296 436 Ft249 000 Ft
XX. kerület275 287 Ft252 600 Ft
XXI. kerület262 324 Ft214 200 Ft

A Törlesztőrészleteteket egy 60 négyzetméteres lakás 20%-os önerőval töréntő megvásárlására számoltuk, 20 éves futamidővel, végig kamatfixálással és 5,9% THM-mel.

Vidéki hozamok

VárosTörlesztőrészletBruttó bérleti díj bevétel
Budaörs395 703 Ft285 000 Ft
Balatonfüred356 815 Ft286 800 Ft
Siófok356 474 Ft229 800 Ft
Szentendre342 488 Ft257 400 Ft
Fót328 502 Ft249 000 Ft
Dunakeszi319 974 Ft253 800 Ft
Debrecen318 609 Ft283 200 Ft
Hévíz317 586 Ft224 400 Ft
Érd311 105 Ft257 400 Ft
Veresegyház311 105 Ft278 400 Ft
Dunaharaszti303 600 Ft228 000 Ft
Göd290 978 Ft294 000 Ft
Gödöllő290 637 Ft223 200 Ft
Győr289 273 Ft219 000 Ft
Szeged288 590 Ft196 200 Ft
Vác287 567 Ft222 600 Ft
Keszthely283 133 Ft171 000 Ft
Székesfehérvár282 791 Ft202 200 Ft
Sopron274 263 Ft211 800 Ft
Szigetszentmiklós269 146 Ft233 400 Ft
Mosonmagyaróvár262 324 Ft206 400 Ft
Pécs253 455 Ft217 800 Ft
Kecskemét243 221 Ft202 800 Ft
Eger239 469 Ft175 800 Ft
Szombathely223 095 Ft174 600 Ft
Zalaegerszeg219 342 Ft159 600 Ft
Nyíregyháza215 931 Ft194 400 Ft
Tatabánya215 931 Ft207 600 Ft
Szekszárd195 123 Ft145 200 Ft
Kaposvár182 160 Ft160 800 Ft
Baja170 903 Ft129 600 Ft
Miskolc164 080 Ft164 400 Ft
Szolnok163 398 Ft158 400 Ft
Békéscsaba150 094 Ft122 400 Ft
Salgótarján97 902 Ft147 000 Ft

A Törlesztőrészleteteket egy 60 négyzetméteres lakás 20%-os önerőval töréntő megvásárlására számoltuk, 20 éves futamidővel, végig kamatfixálással és 5,9% THM-mel.


Miért fontos hitelből finanszírozni az ingatlanbefektetést?

Az ingatlanbefektetéshez hitelt felvenni több szempontból is előnyös lehet, és hosszú távon komoly nyereséget hozhat.

Alacsonyabb kezdőköltség

Hitellel jelentősen csökkenthető az az összeg, amit a vásárláskor azonnal ki kell fizetni. Ez lehetővé teszi, hogy kisebb önerővel is belevághass egy ingatlanbefektetésbe, így kevesebb tőkével is kihasználhatod a kínálkozó lehetőségeket.

Magasabb sajáttőke-arányos megtérülés

Ha hitelből finanszírozod az ingatlant, magasabb sajáttőke-arányos megtérülést érhetsz el. Mivel a tulajdonjog nálad van, az ingatlan értéknövekedése 100%-ban a tiéd marad (Az adóval most nem számoltunk, hiszen a hozammaximumpont általában 5.-10. év között van, amikor már nem kell szja-t fizetni a nyereség után).

Az infláció előnyei

A fix kamatozású hitel egyik nagy előnye, hogy az infláció csökkenti a törlesztőrészletek valós értékét. Vagyis ahogy telik az idő, a pénz vásárlóereje romlik, de neked ugyanannyit kell törlesztened, ami reálértékben kevesebbet jelent. Ez hosszú távon jelentős segítség lehet.Összességében a hitel nemcsak megkönnyíti az indulást, hanem megfelelően használva komoly előnyt is jelenthet egy ingatlanbefektetés során.


Ha bármilyen kérdésed van, írd meg és felveszem veled a kapcsolatot!