Ingatlanbefektetés
Hozd ki a legtöbbet a befektetésedből!
Nem mindegy hol veszel ingatlant
Habár népszerű befektetési céllal Budapesten ingatlant vásárolni, mégsem Budapesten térül meg legjobban a befektetésed. Számos olyan vidéki város van ahol érdemben nagyobb hozamot tudsz reaálizálni a befektetéseden.
Budapesti hozamok
Kerület | Törlesztőrészlet | Bruttó bérleti díj bevétel |
---|---|---|
V. kerület | 440 049 Ft | 407 400 Ft |
I. kerület | 423 334 Ft | 394 200 Ft |
II. kerület | 419 923 Ft | 354 600 Ft |
XII. kerület | 412 418 Ft | 331 200 Ft |
XIII. kerület | 407 984 Ft | 348 000 Ft |
XI. kerület | 404 231 Ft | 328 800 Ft |
VI. kerület | 389 904 Ft | 385 800 Ft |
VII. kerület | 367 049 Ft | 342 000 Ft |
IX. kerület | 365 343 Ft | 319 800 Ft |
III. kerület | 364 661 Ft | 303 600 Ft |
XIV. kerület | 357 839 Ft | 275 400 Ft |
VIII. kerület | 340 100 Ft | 341 400 Ft |
IV. kerület | 335 666 Ft | 272 400 Ft |
XXII. kerület | 331 572 Ft | 237 000 Ft |
XVI. kerület | 326 455 Ft | 247 200 Ft |
XIX. kerület | 317 245 Ft | 267 600 Ft |
XV. kerület | 311 446 Ft | 264 600 Ft |
XVII. kerület | 301 212 Ft | 253 200 Ft |
XVIII. kerület | 298 483 Ft | 237 600 Ft |
X. kerület | 298 142 Ft | 276 000 Ft |
XXIII. kerület | 296 436 Ft | 249 000 Ft |
XX. kerület | 275 287 Ft | 252 600 Ft |
XXI. kerület | 262 324 Ft | 214 200 Ft |
A Törlesztőrészleteteket egy 60 négyzetméteres lakás 20%-os önerőval töréntő megvásárlására számoltuk, 20 éves futamidővel, végig kamatfixálással és 5,9% THM-mel.
Vidéki hozamok
Város | Törlesztőrészlet | Bruttó bérleti díj bevétel |
---|---|---|
Budaörs | 395 703 Ft | 285 000 Ft |
Balatonfüred | 356 815 Ft | 286 800 Ft |
Siófok | 356 474 Ft | 229 800 Ft |
Szentendre | 342 488 Ft | 257 400 Ft |
Fót | 328 502 Ft | 249 000 Ft |
Dunakeszi | 319 974 Ft | 253 800 Ft |
Debrecen | 318 609 Ft | 283 200 Ft |
Hévíz | 317 586 Ft | 224 400 Ft |
Érd | 311 105 Ft | 257 400 Ft |
Veresegyház | 311 105 Ft | 278 400 Ft |
Dunaharaszti | 303 600 Ft | 228 000 Ft |
Göd | 290 978 Ft | 294 000 Ft |
Gödöllő | 290 637 Ft | 223 200 Ft |
Győr | 289 273 Ft | 219 000 Ft |
Szeged | 288 590 Ft | 196 200 Ft |
Vác | 287 567 Ft | 222 600 Ft |
Keszthely | 283 133 Ft | 171 000 Ft |
Székesfehérvár | 282 791 Ft | 202 200 Ft |
Sopron | 274 263 Ft | 211 800 Ft |
Szigetszentmiklós | 269 146 Ft | 233 400 Ft |
Mosonmagyaróvár | 262 324 Ft | 206 400 Ft |
Pécs | 253 455 Ft | 217 800 Ft |
Kecskemét | 243 221 Ft | 202 800 Ft |
Eger | 239 469 Ft | 175 800 Ft |
Szombathely | 223 095 Ft | 174 600 Ft |
Zalaegerszeg | 219 342 Ft | 159 600 Ft |
Nyíregyháza | 215 931 Ft | 194 400 Ft |
Tatabánya | 215 931 Ft | 207 600 Ft |
Szekszárd | 195 123 Ft | 145 200 Ft |
Kaposvár | 182 160 Ft | 160 800 Ft |
Baja | 170 903 Ft | 129 600 Ft |
Miskolc | 164 080 Ft | 164 400 Ft |
Szolnok | 163 398 Ft | 158 400 Ft |
Békéscsaba | 150 094 Ft | 122 400 Ft |
Salgótarján | 97 902 Ft | 147 000 Ft |
A Törlesztőrészleteteket egy 60 négyzetméteres lakás 20%-os önerőval töréntő megvásárlására számoltuk, 20 éves futamidővel, végig kamatfixálással és 5,9% THM-mel.
Miért fontos hitelből finanszírozni az ingatlanbefektetést?
Az ingatlanbefektetéshez hitelt felvenni több szempontból is előnyös lehet, és hosszú távon komoly nyereséget hozhat.
Alacsonyabb kezdőköltség
Hitellel jelentősen csökkenthető az az összeg, amit a vásárláskor azonnal ki kell fizetni. Ez lehetővé teszi, hogy kisebb önerővel is belevághass egy ingatlanbefektetésbe, így kevesebb tőkével is kihasználhatod a kínálkozó lehetőségeket.
Magasabb sajáttőke-arányos megtérülés
Ha hitelből finanszírozod az ingatlant, magasabb sajáttőke-arányos megtérülést érhetsz el. Mivel a tulajdonjog nálad van, az ingatlan értéknövekedése 100%-ban a tiéd marad (Az adóval most nem számoltunk, hiszen a hozammaximumpont általában 5.-10. év között van, amikor már nem kell szja-t fizetni a nyereség után).
Az infláció előnyei
A fix kamatozású hitel egyik nagy előnye, hogy az infláció csökkenti a törlesztőrészletek valós értékét. Vagyis ahogy telik az idő, a pénz vásárlóereje romlik, de neked ugyanannyit kell törlesztened, ami reálértékben kevesebbet jelent. Ez hosszú távon jelentős segítség lehet.Összességében a hitel nemcsak megkönnyíti az indulást, hanem megfelelően használva komoly előnyt is jelenthet egy ingatlanbefektetés során.
Ha bármilyen kérdésed van, írd meg és felveszem veled a kapcsolatot!